ULNJ banavdelning |
DHJ ban | SRJ ban |
| 1884 | 1908 | 1915 | 1927 | |||||
| 1 | 50 | 50 | 55 | Årsta | ||||
| 2 | 51 | 51 | 54 | 122 | Skölsta | |||
| 3 | 52 | 52 | Gunsta | |||||
| 4 | 53 | 53 | 53 | 121 | Marielund - Funbo | |||
| 5 | 54 | 120 | Råberg | |||||
| Bm 1 | Bm 5 | Länna | ||||||
| 6 | 55 | 54 | 52 | 119 | Länna kvarn | |||
| 7 | 56 | 55 | 51 | 118 | Almunge | |||
| 8 | 57 | 56 | 117 | Sandgatan | ||||
| Bm 5 | Faringe | |||||||
| 9 | 58 | 57 | 50 | 116 | Faringe | |||
| 10 | 59 | 58 | 39 | 115 | Ekeby - Kärven | |||
| 11 | 60 | 60 | 38 | 114 | Skogshall - Tunnbacken | |||
| 12 | 61 | 61 | 37 | 113 | Råda - Stråkvärn | |||
| 13 | 62 | 62 | 36 | 112 | Ålderbäcken | |||
| 14 | 63 | 63 | 35 | Ekebyholm | ||||
| Bm 2 | Bm 6 | Bm 6 | Bm 6 | Rimbo | ||||
| 15 | 64 | Rimbo kvarn | ||||||
| 16 | 65 | 64 | 40 | 123 | Lövhamra | |||
| 17 | 66 | 65 | 41 | 124 | Finsta | |||
| 18 | 67 | 66 | 41a | 125 | Syninge | |||
| 19 | 68 | 67 | 42 | 126 | Malsta | |||
| 20 | 69 | 68 | 43 | 127 | Nånö |
Copyright © Stig Lundin 2012