Litt | Nr | Tillv.år | Längd | Hjulbas | Lastar | Väger | Broms | Ant | Anm |
1317-1318 | Fo | 1906 | 15,38 | 9,5+1,4 | 9,0 | 19,0 | +y | 2 | Ångpanna för tåguppvärmning |
1319 | F | 1898 | 6,9 | 3,3 | 3,0 | 8,5 | + | 1 | Ångpanna för tåguppvärmning |
1320-1321 | F | 1897 | 6,9 | 3,3 | 6,0 | 5,0 | + | 2 | |
1322-1325 | F | 1897 | 7,5 | 3,3 | 6,0 | 5,1 | + | 4 | |
1326-1327 | F | 1897 | 6,9 | 3,3 | 7,0 | 4,7 | + | 2 | |
1332-1333 | G | 1897 | 6,3 | 2,8 | 7,0 | 4,0 | 2 | ||
1334-1335 | G | 1902 | 8,5 | 4,6 | 8,0 | 5,0 | 2 | ||
1336-1339 | G2 | 1902 | 8,5 | 4,6 | 8,0 | 5,0 | 4 | ||
1340-1342 | G2 | 1906 | 8,5 | 4,6 | 8,0 | 5,0 | 3 | ||
1328-1331 | GH | 1897 | 6,3 | 2,8 | 7,0 | 4,0 | 4 | ||
1200-1204 | G3 | 1910 | 8,5 | 2,75+2,75 | 15,0 | 6,0 | + | 5 | |
1291 | H3 | 1913 | 8,5 | 2,6+2,6 | 11,0 | 9,6 | 1 |
Copyright © Stig Lundin 1999