KBJ öppna godsvagnar år 1913


Litt Nr Tillv.år Längd Hjulbas Lastar Väger Broms Ant Anm
I 1500-1504 1905 6,3 2,8 10,0 3,1   5  
I 1505-1509 1905 6,3 2,8 10,0 3,4 + 5  
L 1410-1413 1897 6,3 2,8 7,0 3,5   4  
L 1414-1416 1905 6,3 2,8 10,0 3,5   3  
L 1417-1421 1910 6,3 2,8 10,0 3,6   5  
N 1350-1351 1896 6,3 2,8 7,0 2,9   2  
N 1354-1395 1896 6,3 2,8 7,0 2,9   42  
N 1352-1353 1896 6,3 2,8 7,0 3,1 + 2  
N 1396-1409 1896 6,3 2,8 7,0 3,1 + 14  
N 1426 1900 6,3 2,8 8,0 3,2 1  
N 1431-1432 1900 6,3 2,8 8,0 3,2 + 2  
N 1436 1900 6,3 2,8 8,0 3,2 + 1  
N 1440 1900 6,3 2,8 8,0 3,2 1  
N 1422-1425 1900 6,3 2,8 8,0 3,0   4  
N 1427-1430 1900 6,3 2,8 8,0 3,0   4  
N 1433-1435 1900 6,3 2,8 8,0  3,0   3  
N 1437-1439 1900 6,3 2,8 8,0 3,0   3  
N 1441 1900 6,3 2,8 8,0 3,0   1  
N3 1442-1444 1912 8,5 2,6+2,6 15,0 4,9 + 3  
N3 1445-1451 1912 8,5 2,6+2,6 15,0 4,1   7  
N1 1484-1493 1911 6,3 2,8 10,0 3,0   10  
N2 1571-1577 1913 8,5 4,6 9,5 3,86   7  
N2 1578-1580 1913 8,5 4,6 9,5 4,4 + 3  
NN1 1494 1906 8,5 4,6 10,0 3,4   1  
NN1 1496-1498 1906 8,5 4,6 10,0 3,4   3  
P 1550-1552 1906 6,3 2,8 10,0 2,9   3  
P 1553-1555 1906 6,3 2,8 10,0 3,1 + 3  
P 1556-1565 1907 6,3 2,8 10,0 3,0   10  
Q 1800 1907 6,4 3,0 8,0 5,0 + 1 Cisternvagn
R 1251-1255 1913 7,3 3,6 9,5 4,34   5  


KBJ personvagnar 1913 * KBJ täckta godsvagnar 1913 * KBJ hemsida

Copyright © Stig Lundin 1999