Litt | Nr | Tillv.år | Längd | Hjulbas | Sittpl | Väger | Broms | Ant | Anm |
A | 1305 | 1897 | 7,8 | 4,0 | 14 | 5,6 | 1 | ||
ACo | 1306 | 1897 | 15,9 | 10,9+1,4 | 20+16 | 13,4 | +y | 1 | |
ACo | 1307-1308 | 1897 | 15,9 | 10,9+1,4 | 18+18 | 13,6 | +y | 2 | |
ACo | 1312 | 1899 | 16,4 | 11,0+1,4 | 17+28 | 16,2 | +y | 1 | Fd UJ |
Co | 1310-1311 | 1906 | 16,36 | 10,44+1,4 | 48 | 14,8 | +y | 2 | |
C | 1300-1302 | 1897 | 7,8 | 4,0 | 24 | 5,2 | 3 | ||
C3 | 1309 | 1902 | 11,0 | 3,0+3,0 | 42 | 9,2 | 1 | ||
C4 | 1495,1499 | 1913 | 8,5 | 4,6 | 36 | 5,4 | 2 | ||
CD | 1303-1304 | 1897 | 7,2 | 4,0 | 8 | 5,4 | 2 |
Copyright © Stig Lundin 1999