| Älmhult-Malmö | YEJ | L&HJ | KEJ | HHyJ | Tollarp-Everöd-Åhus | Hästveda-Karpalund | Kristianstad-Brösarp |
| Km | Anläggning | Namn | |
| |
|||
| Skepparslöv | |||
| Uddarp | |||
| Ovesholm | |||
| Nöbbelöv | |||
| 17,1 | Tollarp | ||
| 18,3 | Skättilljunga | ||
| 21,9 | Sätaröd | ||
| Liarum | |||
| 27,7 | Stn | Linderöd | |
| 32,5 | Törastorp | ||
| 33,7 | Stn | Satserup | |
| 37,8 | Stn | Äspinge | |
| 41,9 | Stn | Hörby | |
| 45,5 | Stn | Osbyholm | |
| Stn | Fogdarp | ||
| Stn | Snogeröd | ||
| Brostorp | |||
| Stn | Kungshult | ||
| Stn | Kastberga | ||
| Stn | Eslöv |
Copyright © Stig Lundin 2011