Karl Sporre

  
Gifta 1892 1/4
Makar Namn Född Förs Död Förs
F Karl (Viktorsson) Sporre 1869 25/2 Edebo 1931 25/2
M Maria Jansdotter 1869 19/8 Hökhuvud 1963 20/2 Sundbyberg
Barn Namn Född Förs Senare Död
S Karl Gideon 1892 1/5 Edebo 1957 20/7
D Fanny Marua 1894 7/4 Edebo 1980 8/5
D Gerda Margareta 1895 29/9 Edebo 1921 28/4
S Sven Johan 1897 22/11 Edebo 1974 27/3
S Nuls Viktorious 1900 25/2 Lohärad 1950 20/12
S Knut Joakim 1902 12/4 Frösunda 1962 12/9
D Anna Emilia 1904 24/11 Frösunda 1982 24/12
D Berta Linnéa 1907 22/5 Ununge 1997 6/3
D Ester Teresia 1909 12/6 Ununge 1926 22/5
S Erik Guxtu 1914 9/4 Ununge
Han Syssla Plats
Hon Syssla Plats
År Syssla Plats
Edebo
1898-1901 Stk Erken
1901- Frösunda
Ununge
 

Copyright © Stig Lundin 2012