| KBJ personal 1940, trafikavdelningen sid 2 | * |
| Befattn | Ort | Namn | Född | Anst | I bef | ||
| Stk | Läckeby | K M V Karlsson | 1905 | 1924 | 1939 | ||
| Stk | Blomstermåla | A M Pettersson | 1903 | 1924 | 1940 | ||
| E stk | Sandbäckshult | T Karlsson | 1912 | 1927 | 1938 | ||
| E stk | Kalmar TE | B G Söderberg | 1914 | 1930 | 1939 | ||
| E stk | Sandbäckshult | T B F Jahnstedt | 1918 | 1938 | 1940 | ||
| E stk | Läckeby | E V Johansson | 1912 | 1935 | 1940 | ||
| Kond | Kalmar | L V Jönsson | 1880 | 1902 | 1904 | ||
| Kond | Kalmar | F M Eliasson | 1887 | 1900 | 1919 | ||
| Kond | Kalmar | A B Franzén | 1895 | 1921 | 1938 | ||
| Kond | Kalmar | T A H Jonsson | 1896 | 1911 | 1940 | ||
| Brs | Kalmar | E G Fagerstedt | 1904 | 1921 | 1935 | ||
| E brs | Kalmar | K H L Pettersson | |||||
| E brs | Kalmar | Å Karlsson | |||||
Copyright © Stig Lundin 2003