| MÖJ personal 1950, trafikavdelningen sid 1 | * |
| Befattn | Ort | Namn | Född | Anst | I bef | ||
| Stf 6 | Vadstena | G K Stridh | |||||
| Ödeshög | N T Steen | ||||||
| Borensberg | C A Linder | ||||||
| A V Norenius | |||||||
| B Steen | |||||||
| David Göransson | |||||||
| M F Kratz | |||||||
| A G Widman | |||||||
| D L Gustafsson | |||||||
| O F Karlsson | |||||||
| N E Malm | |||||||
| O V V Johansson | |||||||
| I F Kollin | |||||||
| C B Lindén | |||||||
| N T Magnusson | |||||||
| S E R Palmér | |||||||
| E Y Hallström | |||||||
| R L M Hägerström | |||||||
| G H L Bemgård | |||||||
| N E Johansson | |||||||
| I H Johansson | |||||||
| C-E H Johansson | |||||||
| E G Göransson | |||||||
| C F Hagman | |||||||
| O R Stark | |||||||
| A B Svensson | |||||||
| D S Johansson | |||||||
| H G Olsson | |||||||
| A J Magnusson | |||||||
| K O Larsson | |||||||
| A G E Karlsson | |||||||
| K G H Lundkvist | |||||||
| S H Bolin | |||||||
| H O E Larsson | |||||||
| J D G Larsson | |||||||
| C J I Gustavsson | |||||||
| T K-G Persson | |||||||
| J J Landin | |||||||
| K R Björling | |||||||
| H E Karlsson |
Copyright © Stig Lundin 2003