| Km | Anläggning | Namn | Anm | |
| 0 | Station | Skövde | ||
| 1,527 | Lastplats | Gullhögen | ||
| 2,736 | Vägport | Gullhögen | ||
| 2,913 | Vägport | Gullhögen | ||
| 5,261 | Våmbskleven | |||
| 11,415 | Bro | Kullabäcken | ||
| 11,9 | Ljungstorp | |||
| 14,410 | Backa gård | |||
| 16,392 | Station | Varnhem | ||
| 18 | Ökull | |||
| 19,164 | Bro | Prinshaga kanal | ||
| 21,296 | Station | Axvall | ||
| 22,326 | Bro | Hanaskede | ||
| 23,946 | HLp | Tubbetorp | ||
| 25,527 | Hp | Brunsbo | ||
| 29,202 | Station | Skara | ||
| 33,525 | Hp | Händene | ||
| 36,178 | Hp | Skäggatorp | ||
| 39,671 | Hp | Övenstorp | ||
| 39,946 | Bro | Bäck vid Backen | ||
| 41,886 | Station | Vinninga | ||
| 43,719 | Jutegården | |||
| 45,666 | Hp | Alebäck | ||
| 46,163 | Bro | Alebäck | ||
| 48,477 | Bro | Sandbäcken | ||
| 49,574 | Bro | Vänersvik | ||
| 50,672 | Station | Lidköping |
Copyright © Stig Lundin 2001-2015