Falköping-Göteborg | GBJ | Västkustbanan | Bohusbanan | BJ | Gräfsnäs-Vara |
Km | Anläggning | Namn | Anm | |
0 | Station | Göteborg Västgöta | . | |
1,7 | Bro nr 1 | . | 104,9 m. Ombyggd 1914 | |
4,5 | Bro nr 2 | Viadukt över BJ | 280,0 m. Förstärkt 1922 | VGJ km=4,969 |
Bv 2 |
Skräppekärr |
|||
5,770 | Håll- o lastplats | Lärje | Nytt stationshus 1932 | |
6,6 | Bro nr 3 | Vägport | 13,0 m. Ombyggd 1944 | |
6,854 | Bro nr 4 | Lärjeån | 24,6 m. Förstärkt 1924 | |
8,5 |
Bv 3 |
Hjällbo |
||
8,520 | Hållplats | Hjällbo | Väntkur 1921 | |
10,906 | Bro nr 5 | Lärjeån | 12,5 m. Förstärkt 1924 | |
12,1 | Br 4 | . | . | |
12,158 | Väg | Gunnilse Banvakt | Fällbommar 1923 | |
12,867 | Station | Gunnilse | Ombyggd 1940 | |
13,050 | Grusgropspår | Gunnilse | . | |
14,505 | Lastplats | Gunnilse Tegelbruk | . | |
16,810 | Håll- o lastplats | Björsared | Ombyggd 1938 o 1947 | |
17,015 | Väg | Björsared | Ljud o ljus 1941 | |
18,343 | Väg | Olofstorp S | Ljud o ljus 1936 | |
18,560 | Station | Olofstorp | Ombyggd 1938 | |
18,737 | Väg | Olofstorp N | Fällbommar 1947 | |
19,635 | Väg | Stenared | Ljus 1930 | |
19,644 | Bv 5 | Stenared | Exp o väntrum 1947 | |
21,686 | Hållplats | Ytterstad | Väntkur 1930 | |
22,377 | Väg | Målöga | Ljud o ljus 1948 | |
23,827 | Håll- o lastplats | Stannum | Ombyggd 1916 o 1947 | |
23,948 | Väg | Stannum | . | |
26,795 | Väg | Gråbo väg 939 | Byggd 1966 | |
27,1 | Br 6 | Lundby | . | |
27,162 | Väg | Gråbo | Fällbommar 1912 | |
27,290 | Station | Gråbo | Ombyggd 1939 | |
27,992 | Väg | . | . | |
29,2 | Grusgropspår | Hjällsnäs | . | Sålt 1964 |
29,219 | Hållplats | Hjällsnäs | Väntkur 1938 | |
30,597 | Hållplats | Mjörn | Stationshus 1944 | Såld 1968 |
32,319 | Station | Björboholm | Ombyggd 1938 | |
32,438 | Väg | Björboholm | Ringverk | |
. | Bv 7 | Björboholm | . | |
33,855 | Bro nr 6 | Vägport Buan | 6,1 m. Förstärkt 1929 | VGJ km=34,113 |
34,043 | Hållplats | Granåsen | Väntkur 1938 | |
34,330 | Bro nr 7 | Ränneå | 4,5 m. Förstärkt 1929 | |
35,116 | Bro nr 8 | Vägport Kärret | 5,5 m. Förstärkt 1929 | VGJ km=35,380 |
35,309 | Hållplats | Buaholm | Väntkur 1938 | |
35,514 | Tunnel | Bualäget | Tunnel 35,444 - 35,584 | |
36,764 | Bro nr 9 | Sjöviks mosse | 5,6 m. Förstärkt 1929 | VGJ km=37,030 |
Bv 8 | ||||
37,321 | Väg | Hovgården | Bv nr 8 låg där | |
38,025 | Station | Sjövik | Ombyggd 1936 o 1957 | Såld 1973 |
42,451 | Väg | Östad | Ljud o ljus 1945 | |
Bv 9 | Östad | |||
43,010 | Bro nr 10 | Herrgårdsån | 4,5 m. Förstärkt 1929 | VGJ km=43,240 |
44,687 | Station | Mjörnsjö | Ombyggd 1955 | Såld 1971 |
45,185 | Väg | . | Ljud o ljus 1944 | |
46,9 | Bv 10 | Brobacka | . | Såld 1971 |
46,930 | Väg | Brobacka | ||
47,509 | Tunnel | Brobacka | Tunnel 47,410 - 47,608 | |
47,947 | Väg | . | Fällbommar 1912 | |
48,367 | Station | Anten | Ombyggd 1941 | |
48,981 | Bro nr 11 | Vägport Ålanda | 6,3 m. Förstärkt 1929 | VGJ km=49,200 |
49,199 | Väg | (gamla vägen till Dirhuvden) | ||
51,5 | Bv 11 | Humlebo | Ombyggd 1945 | |
52,556 | Hållplats | Arelid | Väntkur 1923 | |
56,452 | Håll- o lastplats | Kvarnabo | Ombyggd 1943 | |
56,564 | Väg | Kvarnabo | ||
56,621 | Bro nr 12 | Kvarnabobäcken | 4,5 m. Förstärkt 1929 | VGJ km=56,830 |
59,022 | Hållplats | Gräfsnäs Slottspark | Väntkur 1936 | |
59,798 | Väg | Gräfsnäs S | Fällbommar 1908 | |
59,800 | Bv 12 | Gräfsnäs | Ombyggd 1944 | Såld 1973 |
60,088 | Station | Gräfsnäs | Ombyggd 1921 | Såld 1971 |
60,286 | Väg | Gräfsnäs N | Fällbommar 1908 |
![]() |
Vidare norrut |
Copyright © Stig Lundin 1998-2013