| Göteborg-Gräfsnäs | UVHJ | Vara-Skara-Gössäter |
| Km | Anläggning | Namn | Anm | |
| 59,798 | Väg | Gräfsnäs S | Fällbommar 1908 | |
| 59,800 | Bv nr 12 | Gräfsnäs | Ombyggd 1944 | Såld 1973 |
| 60,088 | Station | Gräfsnäs | Ombyggd 1921 | Såld 1971 |
| 60,286 | Väg | Gräfsnäs N | Fällbommar 1908 | |
| 61,694 | Bro nr 13 | Erskabäcken | 4,5 m. Förstärkt 1929 | VGJ: Km=62,120 |
| . | Grustagsspår | Karlstadkulle | . | |
| 63,224 | Väg | Bergsgården | Ringsignal 1940 | |
| 64,330 | Station | Sollebrunn | Ombyggd 1938 | |
| 64,526 | Väg | Sollebrunn N | Fällbommar 1908 | |
| . | Bv nr 13 | Sollebrunn | . | |
| 64,924 | Bro nr 14 | Torpaån I | 7,8 m. Förstärkt 1928 | |
| 67,982 | Station | Stora Mellby | Ombyggd 1939 | Såld 1969 |
| 68,158 | Väg | Stora Mellby | Fällbommar 1909 | |
| . | Bv nr 14 | Stora Mellby | . | |
| 68,808 | Bro nr 15 | Torpaån II | 6,6 m. Förstärkt 1920 | VGJ: Km=69,220 |
| 69,624 | Väg | Borg | ||
| 69,630 | Hållplats | Borg | Väntkur 1938 | |
| 70,586 | Bro nr 16 | Torpån Utby | 5,4 m. Förstärkt 1929 | VGJ: Km=71,000 |
| 70,743 | Väg | Utby | Grindbevakn indragen 1925 | VGJ: Km=70,9 |
| 71,870 | Bro nr 17 | Torpaån IV | 7,7 m. Förstärkt 1927 | VGJ: km=72,280 |
| 72,440 | Station | Gendalen | Ombyggd 1945 | |
| 73,94 |
Bv nr 15 |
Genevad |
||
| 73,981 | Väg | Genevad | . | |
| 75,960 | Hållplats | Glossbo | Väntkur 1938 | |
| 76,164 | Bro nr 18 | Stallebäcken | 3,6 m. Ny bro 1928. | VGJ: Km=76,560 |
| 77,903 | Station | Nossebro | Ombyggd 1915 o 1941 | |
| 78,220 | Väg | Nossebro kyrka | Fällbommar 1908 | |
| 78,317 | Bro nr 19 | Nossan | 37 m. Förstärkt 1923 | VGJ: Km=78,514 |
| 78,449 | Väg | . | . | |
| 78,460 | Bv nr 16 | Nossebro | . | |
| 79,460 | Väg | Essunga mosse | ||
| 80,258 | Väg | Essunga mosse | ||
| 81,608 | Väg | Essunga | Ringsignal 1932 | |
| 81,703 | Station | Essunga | Tillbyggd 1916 o 1943 | |
| 84,744 | Bro nr 20 | Kedumsån | 4,6 m. Ombyggd 1929 | VGJ: Km=85,140 |
| 85,705 | Väg | Tumleberg | Fällbommar 1929 | |
| 85,895 | Station | Tumleberg | Tillbyggd 1944 | Såld 1967 |
| 89,180 | Hållplats | Kedum | Väntkur 1932 | |
| 89,191 | Väg | Kedum | Ljud o ljus 1938 | |
| 91,775 | Väg | Kedum Västra | Ljud o ljus 1946 | |
| 92,050 | Väg | Kedum N | ||
| 92,495 | Bro nr 21 | Getån | 6,6 m. Förstärkt 1929 | VGJ: Km=92,810 |
| 92,873 | Bro nr 22 | Afsån | 16,6 m. Kockums 1899. Förstärkt 1924 | |
| 93,749 | Väg | Vara tegelbruk | ||
| 94,881 | Väg | Vara S | Fällbommar 1928 | |
| 95,171 | Station | Vara | Tillhörde UVHJ |
| Göteborg-Gräfsnäs | * | Vara-Skara-Gössäter |
| Km | Anläggning | Namn | Anm | |
| 0 | Station | Tumleberg | Tillbyggd 1944 | Såld 1967 |
| 3,922 | Station | Arentorp | ||
| 7,715 | Station | Helås | ||
| 11,650 | Station | Håkantorp | Tillhörde UVHJ |
Copyright © Stig Lundin 1998-2013